**カンボジア基本情報**
国名 | カンボジア王国 |
首都 | プノンペン |
国土 | 18万1,035k |
人口 | 1163万人(推定) |
民族 | クメール族(90%)その他、中華系、ベトナム人、シャム族、チャム族等 ただ、最近は生粋のクメール人は減少気味。中華系の混血が多く見られる。 |
公用語 | クメール語(カンボジア語) |
宗教 | 仏教(小乗仏教)(95%) |
気候 | 熱帯モンスーン気候 5月〜10月 雨季:一日に一度ほどスコールが降る。地方への道が寸断されることも。 11月〜2月 乾季(零期)一年で一番過ごしやすい。雨も無く、朝晩は羽織るものが必要 3月〜4月 乾季(極暑期)非常に暑い。40℃を越える日が続く。 |
通貨 | RIEL/リエル $1=4000R ただリエルに両替する必要は無し! 国内では米ドルを利用する。 $1以下のお釣がリエルで帰ってくるので、その位のリエルでOK (例:$1.5の買い物をして$2出すと2000Rのお釣り) |
両替場 | 市内の銀行、両替ブース、空港、アンコール遺跡チェックポイントなどにある。 地方都市になると無い場合も。要確認。 |
時差 | 日本より2時間遅れ。(日本が正午12時の時、カンボジアは午前10時) |
ビザ | 必要。ビジネスビザと観光ビザがあり。詳しくはこちら。 |
パスポート | もちろん必要。入国時に残存が6ヵ月以上必要。 |
郵便 | ハガキ:プノンペン→日本 1700R シェムリアップ→日本 2200R |
インターネット | プノンペン:1時間(2000R) シェムリアップ:1時間(4000R) ただ、ショップによってはつかいものにならない所も。 入る前にチェックを。 地方都市ではインターネットがない所も。要確認。 |
電話 | 国内電話:携帯電話が主流。携帯電話を持っていない場合、街角にある、 貸し携帯電話ブース(011や012と書いてある)で出来る。 国際電話:インターネットショップでインターフォンが利用できる。 格安でいいが、一応違法である(政府は目をつぶっている様だけど) あと、音声はとても悪い。込み合う時間帯を避ける事。 その他、プノンペン、シェムリアップでは郵便局で国際電話ができるが、 こちらはベラボウに高い。インターフォンを利用する方が無難。 国番号は855 |
電圧 | 220V/50Hz(変圧器が必要) A型もしくはC型プラグ利用。(結構ばらばら)![]() ![]() |
在日カンボジア大使館 | 〒151-0052 東京都港区赤坂8-6-9 03- 5412-8521 http://www.embassy-avenue.jp/cambodia/index-j.htm |
カンボジア大使館 |
No.194,Moha Vithei Preah Norodom,Sangkat Tonie Bassac,Khan Chamkarmon,Phnom Penh |